ナビゲーションをスキップ:本文へ


主要設備

HOME主要設備 > 設備一覧表

設備一覧表

設備名 機械名 メーカー名 設備能力(X,Y,Z) 台数
三次元測定機 MC850 カールツアイス 850×700×600 1
冶具ボーラー(JB) No.7B 三井精機(7番) 1500×1000×1000 1
No.6B 三井精機(6番) 1000×750×800 1
No.5A 三井精機(5番) 750×500×600 1
横形マシニングセンター HS5A - 80 三井精機HS5A-80 1000×900×950 1
放電加工機 EP30 三菱電機製作所 300×200×280 1
冶具研削盤(JG) 2GB 三井精機 400×250×350 1
ワイヤーカット BF275 ソディック 300×250×150 1
AQ327L ソディック 370×270×250 1
精密立中グリフライス盤 RB2N 新日本工機 2000×1200×400 1
立形マシニングセンター PC65V 新日本工機 1000×600×500 1
35V オークマホーワ 580×400×390 1
MC23 森精機 1100×450×500 2
V33 牧野フライス製作所 600×400×350 1
中グリフライス盤 KJ 牧野フライス製作所 550×250×350 1
ラジアルボール盤 DR16 愛知時計電機 1200×1000×800 1
直立ボール盤 KRTG540 北川鉄工所 - 1
精密スロッター NS3D 中防鉄工所 - 1
旋盤650 豊和工業 1000 外径480 1
ED - 18 池貝鉄工株式会社 900 外径400 1
円筒研削盤 GP - 25F ワシノ機械 250 外径200 1
T - CGU500 津上製作所 500 外径150 1
CGU250 津上製作所 250 外径100 1
油圧式内面研削盤 IGM - 1E 岡本工作機械製作所 200 内径100 1
CNC内面研削盤 T - 11JA トーヨーエイテック 500 内径1.5~200 1
平面研削盤 84EN 岡本工作機械製作所 800×400×450 1
NSG - 10S 日興機械製作所 1000×500×400 1
NSG - 12S 日興機械製作所 1200×500×400 1
NSG - 520H 日興機械製作所 500×200×200 3
平面粗さ測定器 SJ - 301 株式会社ミツトヨ - 1
レーザー刻印機 MD - H キーエンス - 1
2次元 CAD/CAM WinMax タクテックス - 2
3次元 CAD/CAM Super 21 タクテックス - 1
定盤 - 藤田製作所 2000×1000 2
- 藤田製作所 1000×1000 2

ページの先頭へ